千里丘 × 茨木
2駅2路線利用可
住居専有面積70㎡台中心
DETAILS
築年月 | 2023/1 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 33 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 1351.08m² | 延べ床面積 | 2712.16m² |
建築面積 | 706.28m² | ||
管理形態 | 全部委託 管理組合有 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
引渡/入居時期 | 2023/3 上旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1351.08m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備・条件 | |||
URL | https://sumai.world-est.co.jp/demore/ibaraki-senrioka/index.html | ||
物件番号 | 2202211 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
築年月 | 2023/1 |
---|---|
新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上5階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | 33 |
建物構造 | RC |
敷地全体面積 | 1351.08m² |
延べ床面積 | 2712.16m² |
建築面積 | 706.28m² |
管理形態 | 全部委託 管理組合有 |
間取内容 |
|
駐車場 | |
取引態様 | 代理 |
引渡/入居時期 | 2023/3 上旬 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 1351.08m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・条件 | |
URL | https://sumai.world-est.co.jp/demore/ibaraki-senrioka/index.html |
物件番号 | 2202211 |
自社物 | |
状態 | 成約 |
大阪府茨木市蔵垣内3丁目 ディモア茨木千里丘 | |
千里丘 × 茨木
2駅2路線利用可
住居専有面積70㎡台中心
〒650-0022
神戸市中央区元町通3丁目12-14和田ビル1階
営業時間:10:00~20:00
定休日:火曜日・水曜日、年末年始、GW、夏季休暇